Sensori digitali MSR
sono standard con RS-485.
I trasmettitori della serie PolyGard ADT-X3 dispongono di un ingresso addizionale 4-20mA. In questo modo, tutti i trasmettitori con uscita standard 4-20mA possono essere integrati nel sistema di allarme.
I rilevatori della serie PolyXeta sono certificati ATEX per zone 1+2 e per EEx-d e EEx-n.
PolyGard per applicazioni commerciali:
| Prodotto | Gas | Tipo di sensore | |
| ADT-03 1110 | CO | Elettro-chim. | PDF-I |
| ADT-D3-1110 | CO | Infrarosso | |
| ADT-23-3400 | EX | Pellistor | PDF-I |
| ADT-D3-34XX | EX | Infrared | |
| ADT-43-3HXX | EX | Semiconduttore | |
| ADT-43-20XX | Freon | Semiconduttore | PDF-I |
| ADT-D3-20XX | Freon | Infrarosso | |
| ADT-C3-1160 | CO2 / VOC | BIO-Semiconduttore | |
| IAQ-A | CO2 / VOC | BIO-Semiconduttore | |
| IAQ-U | CO2 / VOC | BIO-Semiconduttore | |
| ADT-D3-1164 | CO2 | Infrarosso | |
| ADT-X3-1125 | NH3 | Elettro-chim. | |
| ADT-23-1125 | NH3 | Elettro-chim. | |
| ADT-33-1120 | NH3 | Semiconduttore | PDF-I |
| ADT-D3-1120 | NH3 | Infrarosso | |
| ADT-53-1129 | NO | Elettro-chim. | |
| ADT-23-1130 | NO2 | Elettro-chim. | |
| ADT-53-1135 | Br2 | Elettro-chim. | |
| ADT-63-1182 | HF | Elettro-chim. | |
| ADT-53-1183 | HCN | Elettro-chim. | |
| ADT-D3-1184 | SF6 | Infrarosso | |
| ADT-53-1185 | CH2O | Elettro-chim. | |
| ADT-53-1186 | HCL | Elettro-chim. | |
| ADT-53-1187 | PH3 | Elettro-chim. | |
| ADT-53-1188 | SiH4 | Elettro-chim. | |
| ADT-53-1189 | C2H4 | Elettro-chim. | |
| ADT-43-1189 | C2H4 | Semiconduttore | |
| ADT-D3-1189 | C2H4 | Infrarosso | |
| ADT-53-1190 | O3 | Elettro-chim. | |
| ADT-D3-1192 | N2O | Infrarosso | |
| ADT-53-1193 | CL2 | Elettro-chim. | |
| ADT-93-1195 | O2 | Elettro-chim. | |
| ADT-53-1196 | SO2 | Elettro-chim. | |
| ADT-53-1197 | H2S | Elettro-chim. | |
| ADT Scatole |
µGard per applicazioni commerciali:
| MD-1-1110 | CO | Elettro-chim. | |
| µGard_Scatole |
![]()
Clicca su PDF per scaricare il file relativo.
