Sensori analogici MSR
sono muniti di uscita standard 4-20mA.
In opzione gli strumenti PolyGard della serie ADT-X3 sono forniti con diverse uscite (0)4-20mA, 0(2)-10V.
I rilevatori della serie PolyXeta sono certificati ATEX per zone 1+2 e per EEx-d e EEx-n.
PolyGard per applicatzioni commericali:
| Prodotto | Gas | Tipo di sensore | |
| ADT-03 1110 | CO | Elettro-chim. | PDF-I |
| ADT-D3-1110 | CO | Infrarosso | |
| ADT-23-3400 | EX | Pellistor | PDF-I |
| ADT-D3-34XX | EX | Infrarosso | |
| ADT-43-3HXX | EX | Semiconduttore | |
| ADT-43-20XX | Freon | Semiconduttore | PDF-I |
| ADT-D3-20XX | Freon | Infrarosso | |
| ADT-C3-1160 | CO2 / VOC | BIO-Semiconduttore | |
| IAQ-A | CO2 / VOC | BIO-Semiconduttore | |
| IAQ-U | CO2 / VOC | BIO-Semiconduttore | |
| IAQ-UA | CO2 / VOC | BIO-Semiconduttore | |
| ADT-D3-1164 | CO2 | Infrarosso | |
| ADT-X3-1125 | NH3 | Elettro-chim. | |
| ADT-23-1125 | NH3 | Elettro-chim. | |
| ADT-33-1120 | NH3 | Semiconductor | PDF-I |
| ADT-D3-1120 | NH3 | Infrarosso | |
| ADT-53-1129 | NO | Elettro-chim. | |
| ADT-23-1130 | NO2 | Elettro-chim. | |
| ADT-53-1135 | Br2 | Elettro-chim. | |
| ADT-63-1182 | HF | Elettro-chim. | |
| ADT-53-1183 | HCN | Elettro-chim. | |
| ADT-D3-1184 | SF6 | Infrarosso | |
| ADT-53-1185 | CH2O | Elettro-chim. | |
| ADT-53-1186 | HCL | Elettro-chim. | |
| ADT-53-1187 | PH3 | Elettro-chim. | |
| ADT-53-1188 | SiH4 | Elettro-chim. | |
| ADT-53-1189 | C2H4 | Elettro-chim. | |
| ADT-43-1189 | C2H4 | Semiconduttore | |
| ADT-D3-1189 | C2H4 | Infrarosso | |
| ADT-53-1190 | O3 | Elettro-chim. | |
| ADT-D3-1192 | N2O | Infrarosso | |
| ADT-53-1193 | CL2 | Elettro-chim. | |
| ADT-93-1195 | O2 | Elettro-chim. | |
| ADT-53-1196 | SO2 | Elettro-chim. | |
| ADT-53-1197 | H2S | Elettro-chim. | |
| ADT Scatole |
µGard per applicazioni commerciali:
| Prodotto | Gas | Tipo di sensore | |
| MA-0-1110 | CO | Elettro-chim. | |
| MA-2-34XX | EX | Pellistor | |
| MA-4-3HXX | EX | Semiconduttore | |
| MA-4-20XX | Freon | Semiconduttore | |
| MA-2-1120 | NH3 | Pellistor | |
| MA-3-1120 | NH3 | Semiconduttore | |
| MA-5-1120 | NH3 | Elettro-chim. | |
| MA-9-1129 | NO | Elettro-chim. | |
| MA-2-1130 | NO2 | Elettro-chim. | |
| MA-9-1195 | O2 | Elettro-chim. | |
| MA-5-1196 | SO2 | Elettro-chim. | |
| MA-3-2089 | ETO | Semiconduttore | |
| µGard_Scatole |
![]()
Clicca su PDF per scaricare il file relativo.
