Gas esistenti negli spazi chiusi
La tabella successiva indica i gas e Le aiuterà a trovare il prodotto cercato.
Questa tabella è rifatta continuamente. Informazioni sugli altri gas su richiesta.
Troverà altri campi di misura nelle schede tecniche rispettive.
Inoltre può scaricare la tabella delle schede tecniche, ordinate per gas, qui in formato PDF.
Quadro d'insieme:
| Gas bersaglio | Formula | Campo di misura | MSR Gas Numero | Prodotti |
| Acido etanoico | C2H4O2 | 0-100% LEL | 3488 | più |
| Acetone | (CH3)2CO | 0-100% LEL | 3485 | più |
| Acetilene | C2H4 | 0-100% LEL | 3405 | più |
| Ammoniaca | NH3 | 0-300ppm | 1120/25 | più |
| Ammoniaca | NH3 | 0-100% LEL | 3408 | più |
| Benzene | C6H6 | 0-100% LEL | 3430 | più |
| Bromuro di metilo | CH3Br | 0-25.000ppm | 1180 | più |
| Diossido di carbonio | CO2 | 0-2000ppm | 1160/61 | più |
| Monossido di carbonio | CO | 0-300ppm | 1110 | più |
| Cloro | Cl2 | 0-10ppm | 1193 | più |
| Ciclopentano | C5H10 | 0-100% LEL | 3472 | più |
| Monossido di diazoto | N2O | 0-2000ppm | 1192 | più |
| Etano | C2H6 | 0-100% LEL | 3420 | più |
| Acetate di etile | CH3COOC2H5 | 0-100% LEL | 3427 | più |
| Alcool etilico | C2H5OH | 0-100% LEL | 3445 | più |
| Etilene | C2H4 | 0-100% LEL | 3410 | più |
| Etilene | C2H4 | 0-10ppm | 1189 | più |
| Ossido di etilene | C4H4O | 0-100% LEL | 3412 | più |
| Fluoro | F2 | 0-5ppm | 1198 | più |
| Formaldeide | CH2O | 0-10ppm | 1185 | più |
| Freon | R22 | 0-2000ppm | 4270 | più |
| Freon | R134a | 0-300ppm | 4277 | più |
| Freon | R401a | 0-2000ppm | 4271 | più |
| Freon | R401b | 0-2000ppm | 4272 | più |
| Freon | R402a | 0-2000ppm | 4273 | più |
| Freon | R402b | 0-2000ppm | 4274 | più |
| Freon | R404a | 0-300ppm | 4278 | più |
| Freon | R408a | 0-2000ppm | 4275 | più |
| Freon | R409a | 0-2000ppm | 4276 | più |
| Freon | R410a | 0-300ppm | 4268 | più |
| Freon | R411a | 0-300ppm | 4287 | più |
| Freon | R416a | 0-300ppm | 4279 | più |
| Freon | R507 | 0-300ppm | 4269 | più |
| Idrogeno | H2 | 0-100% LEL | 3440 | più |
| Idrogeno di ciano | HCN | 0-100ppm | 1183 | più |
| Cloruro di idrogeno | HCl | 1-100ppm | 1186 | più |
| Cloruro di idrogeno | HCL | 0-20ppm | 1186 | più |
| Idrogeno solforato | H2S | 0-200ppm | 1197 | più |
| Isobutano | C4H10 | 0-100% LEL | 3465 | più |
| Alcool isobutilico | C4H10O | 0-100% LEL | 3468 | più |
| Isopentano | C5H12 | 0-100% LEL | 3476 | più |
| Alcool isopropanolo | (CH3)2CHOH | 0-100% LEL | 3445 | più |
| Alcool isopropilico | C3H8O | 0-100% LEL | 3482 | più |
| JP8 | 0-100% LEL | 3498 | più | |
| Gas esilarante | N2O | 0-2000ppm | 1192 | più |
| GPL Gas di petrolio liquefatto | 0-100% LEL | 3402 | più | |
| Metano | CH4 | 0-100% LEL | 3400 | più |
| Metanolo | CH3OH | 0-100% LEL | 3450 | più |
| Metiletilchetone | C4H8O | 0-100% LEL | 3458 | più |
| n-Butano | C4H10 | 0-100% LEL | 3460 | più |
| n-Eptano | C7H16 | 0-100% LEL | 3491 | più |
| n-Esano | C6H14 | 0-100% LEL | 3435 | più |
| Diossido di azoto | NO2 | 0-20ppm | 1130 | più |
| Monossido di azoto | NO | 0-25ppm | 1129 | più |
| n-Ottano | C8H18 | 0-100% LEL | 3470 | più |
| Nonano | C9H20 | 0-100% LEL | 3495 | più |
| n-Pentano | C5H12 | 0-100% LEL | 3475 | più |
| Ossigeno | O2 | 0-25 vol% | 1195 | più |
| Ozono | O3 | 0-5ppm | 1190 | più |
| Vapori di benzina | 0-100% LEL | 3496 | più | |
| Fosfino | PH3 | 0-5ppm | 1187 | più |
| Propano | C3H8 | 0-100% LEL | 3480 | più |
| Alcool propilico | C3H8O | 0-100% LEL | 3484 | più |
| Propilene | C3H6 | 0-100% LEL | 3478 | più |
| Silano | SiH4 | 0-50ppm | 1188 | più |
| Stirene | C8H8 | 0-100% LEL | 3492 | più |
| Diossido di zolfo | SO2 | 0-100ppm | 1196 | più |
| Esafluororo di zolfo | SF6 | 0-1000ppm | 1184 | più |
| Toluene | C7H8 | 0-100% LEL | 3490 | più |
| Trifluoruro di azoto | NF3 | 5-50ppm | 3482 | più |
| Benzene trimetilico | C9H12 | 0-100% LEL | 1194 | più |
| COV + CO2 | VOC | 0-2000ppm | 1160 | più |
| Xilene | C8H10 | 0-100% LEL | 3493 | più |
Clicca su più per ulteriori informazioni.
