Applicazione laboratorio
I sensori PolyGard CO2 / O2 / EX sono utilizzati per assicurare l'adempimento dei valori "MAK" nei laboratori e nella produzione alimentare. I sistemi di avvertimento gas da MSR-Electronic non solo proteggono gli impianti ma anche e prima di tutto le persone di essere intossicate. Anche qui i nostri prodotti corrispondono ai regolamenti correnti.
MSR offre sensori, controller ed accessori per laboratori.
Alcuni particolari importanti sono accentuati qui per una migliore visione d'insieme.
Per altri gas vedi Prodotti o su richiesta sotto: info@msr-electronic.de
Sensori MSR per gas combustibili EX
| Tipo di sensore | Campo di misura | Uscita di segnale | Tipo | Scheda tecnica |
| Infrarosso | 0-100% LEL | 0(4)-20mA 0(2)-10V RS485 | ADT-D3-34XX | |
| Pellistor | 0-100% LEL | 4-20mA 2-10V | MA-2-34XX | |
| Pellistor | 0-100% LEL | 0(4)-20mA 0(2)-10V RS485 | ADT-23-34XX | PDF-I |
| Pellistor CESI / ATEX | 0-100% LEL | 4-20mA RS485 | XT-21-34XX-P | |
| Infrarosso CESI / ATEX | 0-100% LEL | 4-20mA RS485 | XT-21-34XX-I |
MSR Single Point Controller per laboratori
| Gas | Ingressi analogici | Uscite digitali | Tipo | Scheda tecnica |
| CO2 | 2 | 4 | SPC-83-1160 | |
| EX | 2 | 4 | SPC-23-34xx | |
| O2 | 2 | 4 | SPC-93-1195 |
Altri gas vedi Prodotti o su richiesta sotte: info@msr-electronic.de
Controller MSR
| Trasmettitori analogici mass. | Trasmettitori digitali mass. | Uscite digitali mass. | Serie | Controller | Modulo di controller | Modulo di espansione |
| 2 | 4 | MGC 03 | ||||
| 24 | 30 | MGC 04 | PDF-I | PDF-I | ||
| 98 | 30 | DGC 05 | PDF-I |
Può trovare le interfaccie ai sistemi di gestione in Prodotti o su richiesta sotto: info@msr-electronic.de
Clicca su PDF per scaricare il file relativo.
