Applicazione impianti sportivi
Se nei palaghiacci o negli stadi di calcio, dovunque parecchie persone convengano, diversi gas possono sorgere a causa di numerosi impianti tecnici differenti in edilizia. I sensori PolyGard sono utilizzati per rivelare le concentrazioni nocive nell'aria e per proteggere così le persone e gli impianti.
MSR offre sensori, controller ed accessori per impianti sportivi.
Alcuni particolari importanti sono accentuati qui per una migliore visione d'insieme.
Per altri gas vedi Prodotti o su richiesta sotto: info@msr-electronic.de
Sensori MSR per rivelazione di diossido di carbonio CO2 e di CO2 / COV
![]()
(Download approx. 5,6MB)
| Tipo di sensore | Campo di misura | Uscita di segnale | Tipo | Scheda tecnica |
| BIO-Semiconduttore | 0-2000ppm CO2 / COV | 0-10V RS485 | IAQ-X | |
| BIO-Semiconduttore | 0-2000ppm CO2 / COV | 0(4)-20mA 0(2)-10V RS485 | ADT-C3-1160 |
Sensori MSR per monossido di carbonio CO
| Tipo di sensore | Campo di misura | Uscita di segnale | Tipo | Scheda tecnica |
| Elettro-chim. | 0-50ppm a 0-1000ppm | 4-20mA 2-10V | MA-0-1110 | |
| Elettro-chim. | 0-300ppm | 0(4)-20 mA 0(2)-10V RS485 | ADT-03-1110 | PDF-I |
| Elettro-chim. | 0-300ppm | RS485 | MD-1-1110 | |
| Infrarosso | 0-10000ppm 0-20000ppm | 0(4)-20 mA 0(2)-10V RS485 | ADT-D3-1110 |
Sensori MSR per gas combustibili EX
| Tipo di sensore | Campo di misura | Uscita di segnale | Tipo | Scheda tecnica |
| Infrarosso | 0-100% LEL | 0(4)-20mA 0(2)-10V RS485 | ADT-D3-3400 | |
| Pellistor | 0-100% LEL | 0(4)-20mA 0(2)-10V RS485 | ADT-23-3400 | PDF-I |
| Pellistor | 0-100% LEL | 4-20mA 2-10V | MA-2-34XX | |
| Pellistor CESI / ATEX | 0-100% LEL | 4-20mA RS485 | XT-21-34XX-P | |
| Infrarosso CESI / ATEX | 0-100% LEL | 4-20mA RS485 | XT-21-34XX-I |
Controller MSR
| Trasmettitori analogici mass. | Trasmettitori digitali mass. | Uscite digitali mass. | Serie | Controller | Modulo di controller | Modulo di espansione |
| 2 | 4 | MGC 03 | ||||
| 24 | 30 | MGC 04 | PDF-I | PDF-I | ||
| 98 | 30 | DGC 05 | PDF-I |
Può trovare le interfaccie ai sistemi di gestione in Prodotti o su richiesta sotto: info@msr-electronic.de
Clicca su PDF per scaricare il file relativo.
