Gaz possibles dans les espaces clos
Vous trouverez ici un aperçu des gaz. Cette liste vous aidera de trouver le produit désiré.
Cet aperçu est toujours mis à nouveau. Vous recevez des informations concernant d'autre gaz sur demande.
Pour d'autres plages de mesurage voir les fiches techniques correspondant.
En plus, vous pouvez télécharger ici la table des fiches techniques classées par gaz en format PDF.
Gaz possibles dans des espaces clos:
| Gaz | Formule | Etendue de mesurage | MSR Numéro | Produits |
| Acétate d'éthyle | CH3COOC2H5 | 0-100% LIE | 3427 | plus |
| Acétone | (CH3)2CO | 0-100% LIE | 3485 | plus |
| Acétylène | C2H4 | 0-100% LIE | 3405 | plus |
| Acide acétique | C2H4O2 | 0-100% LIE | 3488 | plus |
| Alcool éthylique | C2H5OH | 0-100% LIE | 3445 | plus |
| Alcool isobutylique | C4H10O | 0-100% LIE | 3468 | plus |
| Alcool isopropanol | (CH3)2CHOH | 0-100% LIE | 3445 | plus |
| Alcool isopropylique | C3H8O | 0-100% LIE | 3482 | plus |
| Alcool propylique | C3H8O | 0-100% LIE | 3484 | plus |
| Ammoniac | NH3 | 0-300ppm | 1120/25 | plus |
| Ammoniac | NH3 | 0-100% LIE | 3408 | plus |
| Benzène | C6H6 | 0-100% LIE | 3430 | plus |
| Bromure de méthyle | CH3Br | 0-25.000ppm | 1180 | plus |
| Chlore | Cl2 | 0-10ppm | 1193 | plus |
| Chlorure d'hydrogène | HCl | 1-100ppm | 1186 | plus |
| Chlorure d'hydrogène | HCL | 0-20ppm | 1186 | plus |
| COV + CO2 | COV | 0-2000ppm | 1160 | plus |
| Cyanure d'hydrogène | HCN | 0-100ppm | 1183 | plus |
| Cyclopentane | C5H10 | 0-100% LIE | 3472 | plus |
| Dioxyde d'azote | NO2 | 0-20ppm | 1130 | plus |
| Dioxyde de carbone | CO2 | 0-2000ppm | 1160-64 | plus |
| Dioxyde de sulfure | SO2 | 0-100ppm | 1196 | plus |
| Ethane | C2H6 | 0-100% LIE | 3420 | plus |
| Ethylène | C2H4 | 0-100% LIE | 3410 | plus |
| Ethylène | C2H4 | 0-10ppm | 1189 | plus |
| Fluor | F2 | 0-5ppm | 1198 | plus |
| Formaldéhyde | CH2O | 0-10ppm | 1185 | plus |
| Fréon | R22 | 0-2000ppm | 4270 | plus |
| Fréon | R134a | 0-300ppm | 4277 | plus |
| Fréon | R401a | 0-2000ppm | 4271 | plus |
| Fréon | R401b | 0-2000ppm | 4272 | plus |
| Fréon | R402a | 0-2000ppm | 4273 | plus |
| Fréon | R402b | 0-2000ppm | 4274 | plus |
| Fréon | R404a | 0-300ppm | 4278 | plus |
| Fréon | R408a | 0-2000ppm | 4275 | plus |
| Fréon | R409a | 0-2000ppm | 4276 | plus |
| Fréon | R410a | 0-300ppm | 4268 | plus |
| Fréon | R411a | 0-300ppm | 4287 | plus |
| Fréon | R416a | 0-300ppm | 4279 | plus |
| Fréon | R507 | 0-300ppm | 4269 | plus |
| GPL gaz de pétrole liquéfié | 0-100% LIE | 3402 | plus | |
| Hexafluorure de soufre | SF6 | 0-1000ppm | 1184 | plus |
| Hydrogène | H2 | 0-100% LIE | 3440 | plus |
| Hydrogène fluoré | HF | 0-5/10ppm | 1182 | plus |
| Isobutane | C4H10 | 0-100% LIE | 3465 | plus |
| Isopentane | C5H12 | 0-100% LIE | 3476 | plus |
| JP8 | 0-100% LIE | 3498 | plus | |
| Méthane | CH4 | 0-100% LIE | 3400 | plus |
| Méthanol | CH3OH | 0-100% LIE | 3450 | plus |
| Méthyle éthyle cétone | C4H8O | 0-100% LIE | 3458 | plus |
| Monoxyde d'azote | NO | 0-25ppm | 1129 | plus |
| Monoxyde de carbone | CO | 0-300ppm | 1110 | plus |
| n-Butane | C4H10 | 0-100% LIE | 3460 | plus |
| n-Heptane | C7H16 | 0-100% LIE | 3491 | plus |
| n-Hexane | C6H14 | 0-100% LIE | 3435 | plus |
| n-Octane | C8H18 | 0-100% LIE | 3470 | plus |
| Nonane | C9H20 | 0-100% LIE | 3495 | plus |
| n-Pentane | C5H12 | 0-100% LIE | 3475 | plus |
| Oxyde d'éthylène | C4H4O | 0-100% LIE | 3412 | plus |
| Oxygène | O2 | 0-25 vol% | 1195 | plus |
| Ozone | O3 | 0-5ppm | 1190 | plus |
| Phosphine | PH3 | 0-5ppm | 1187 | plus |
| Propane | C3H8 | 0-100% LIE | 3480 | plus |
| Propylène | C3H6 | 0-100% LIE | 3478 | plus |
| Protoxyde d'azote / gaz hilarant | N2O | 0-2000ppm | 1192 | plus |
| Protoxyde d'azote | N2O | 0-2000ppm | 1192 | plus |
| Silane | SiH4 | 0-50ppm | 1188 | plus |
| Styrène | C8H8 | 0-100% LIE | 3492 | plus |
| Sulfure d'hydrogène | H2S | 0-200ppm | 1197 | plus |
| Toluène | C7H8 | 0-100% LIE | 3490 | plus |
| Trifluorure d'azote | NF3 | 5-50ppm | 3482 | plus |
| Tri-méthyle benzène | C9H12 | 0-100% LIE | 1194 | plus |
| Vapeurs d'essence | 0-100% LIE | 3496 | plus | |
| Xylène | C8H10 | 0-100% LIE | 3493 | plus |
