Application chauffage
Les capteurs EX de PolyGard sont employés pour détecter les fuites auprès des conduites d'alimentation des chauffages à gaz ainsi qu'auprès des distributeurs de gaz. Les capteurs CO sont utilisés pour surveiller les fuites dans les conduites de gaz d'échappement. Le système de mesurage de gaz de MSR-Electronic peur détecter tous les gaz échappant des chauffages. Seulement quelques uns des gaz sont mentionnés ici, pour d'autres gaz voir Produits.
Pour les installations de chauffage MSR offre des capteurs, des contrôleurs et des accessoires.
Pour un meilleur aperçu, vous trouvez ici quelques détails importants des fiches techniques.
Les capteurs de MSR pour CH4 - méthane - gaz naturel
| Type de capteur | Etendue mes. | Sortie de signal | Type | Fiche technique |
| Infrarouge | 0-100% LIE | 0(4)-20mA 0(2)-10V RS485 | ADT-D3-3400 | |
| Pellistor | 0-100% LIE | 4-20mA 2-10V | MA-2-3400 | |
| Pellistor | 0-100% LIE | 0(4)-20mA 0(2)-10V RS485 | ADT-23-3400 | |
| Semi-conducteur | 0-100% LIE | 4-20mA 2-10V | MA-4-3H55 | |
| Semi-conducteur | 0-100% LIE | 0(4)-20mA 0(2)-10V RS485 | ADT-43-3HXX |
Les contrôleurs de MSR
| Transmetteurs analogiques max. | Transmetteurs digitaux max. | Sorties digitales max. | Série | Contrôleur | Module de contrôleur | Module d'extension |
| 2 | 4 | MGC 03 | ||||
| 24 | 30 | MGC 04 | ||||
| 98 | 30 | DGC 05 |
Vous trouvez des interfaces différentes à Produits ou sur demande sous: info@msr-electronic.de
Cliquez sur PDF pour télécharger le fichier correspondant.
