Sensores analógicos de MSR
Están equipados con una señal de salida standard 4-20mA.
Adicionalmente los dispositivos de las serie PolyGard ADT-X3 ofrecen salidas de señal opcionales (0) 4-20mA, 0 (2) -10V.
Los dispositivos de la serie PolyXeta están autorizados según ATEX para la zona 1 y 2 según EEx-d y EEx-n.
PolyGard para aplicaciones comerciales:
| Producto | Gas | Tipo de sensor | |
| ADT-03 1110 | CO | Electroquímico | |
| ADT-D3-1110 | CO | Infrarrojo | |
| ADT-23-3400 | EX | Pellistor | |
| ADT-D3-34XX | EX | Infrarrojo | |
| ADT-43-3HXX | EX | Semiconductor | |
| ADT-43-20XX | Freon | Semiconductor | |
| ADT-D3-20XX | Freon | Infrarrojo | |
| ADT-C3-1160 | CO2 / VOC | BIO-Semiconductor | |
| IAQ-A | CO2 / VOC | BIO-Semiconductor | |
| IAQ-U | CO2 / VOC | BIO-Semiconductor | |
| IAQ-UA | CO2 / VOC | BIO-Semiconductor | |
| ADT-D3-1164 | CO2 | Infrarrojo | |
| ADT-X3-1125 | NH3 | Electroquímico | |
| ADT-23-1125 | NH3 | Electroquímico | |
| ADT-33-1120 | NH3 | Semiconductor | |
| ADT-D3-1120 | NH3 | Infrarrojo | |
| ADT-53-1129 | NO | Electroquímico | |
| ADT-23-1130 | NO2 | Electroquímico | |
| ADT-53-1135 | Br2 | Electroquímico | |
| ADT-63-1182 | HF | Electroquímico | |
| ADT-53-1183 | HCN | Electroquímico | |
| ADT-D3-1184 | SF6 | Infrarrojo | |
| ADT-53-1185 | CH2O | Electroquímico | |
| ADT-53-1186 | HCL | Electroquímico | |
| ADT-53-1187 | PH3 | Electroquímico | |
| ADT-53-1188 | SiH4 | Electroquímico | |
| ADT-53-1189 | C2H4 | Electroquímico | |
| ADT-43-1189 | C2H4 | Semiconductor | |
| ADT-D3-1189 | C2H4 | Infrarrojo | |
| ADT-53-1190 | O3 | Electroquímico | |
| ADT-D3-1192 | N2O | Infrarrojo | |
| ADT-53-1193 | CL2 | Electroquímico | |
| ADT-93-1195 | O2 | Electroquímico | |
| ADT-53-1196 | SO2 | Electroquímico | |
| ADT-53-1197 | H2S | Electroquímico | |
| ADT_Carcasas |
µGard para aplicaciones comerciales:
| Producto | Gas | Tipo de sensor | |
| MA-0-1110 | CO | Electroquímico | |
| MA-2-34XX | EX | Pellistor | |
| MA-4-3HXX | EX | Semiconductor | |
| MA-4-20XX | Freon | Semiconductor | |
| MA-2-1120 | NH3 | Pellistor | |
| MA-3-1120 | NH3 | Semiconductor | |
| MA-5-1120 | NH3 | Electroquímico | |
| MA-9-1129 | NO | Electroquímico | |
| MA-2-1130 | NO2 | Electroquímico | |
| MA-9-1195 | O2 | Electroquímico | |
| MA-5-1196 | SO2 | Electroquímico | |
| MA-3-2089 | ETO | Semiconductor | |
| µGard Carcasas |
Haga clic sobre PDF para descargar el archivo correspondiente.
