Gases que existen en ámbitos cerrados
Aqui un resumen de los gases para encontrar los productos deseados.
Este resumen está revisando siempre. Información sobre gases adicionales obtendrá a petición.
Campos de medición adicionales encuentra en los fichos de datos individuales.
Adicionalmente puede descargar aquí la tabla, ordenada por gases, como documento PDF.
Resumen:
| Gas | Fórmula | Campo de medición | MSR numero del gas | Productos |
| Ácido acético | C2H4O2 | 0-100% LIE | 3488 | más detalles |
| Ácido cianhídrico | HCN | 0-100ppm | 1183 | más detalles |
| Acetona | (CH3)2CO | 0-100% LIE | 3485 | más detalles |
| Acetileno | C2H4 | 0-100% LIE | 3405 | más detalles |
| Amoníaco | NH3 | 0-300ppm | 1120/25 | más detalles |
| Amoníaco | NH3 | 0-100% LIE | 3408 | más detalles |
| Benceno | C6H6 | 0-100% LIE | 3430 | más detalles |
| Bromuro de metilo | CH3Br | 0-25.000ppm | 1180 | más detalles |
| Dióxido de carbono | CO2 | 0-2000ppm | 1160/61 | más detalles |
| Óxido de carbono | CO | 0-300ppm | 1110 | más detalles |
| Cloro | Cl2 | 0-10ppm | 1193 | más detalles |
| Ciclopentano | C5H10 | 0-100% LIE | 3472 | más detalles |
| Óxido de dinitrógeno | N2O | 0-2000ppm | 1192 | más detalles |
| Etano | C2H6 | 0-100% LIE | 3420 | más detalles |
| Etanoato de etilo | CH3COOC2H5 | 0-100% LIE | 3427 | más detalles |
| Etanol | C2H5OH | 0-100% LIE | 3445 | más detalles |
| Etileno | C2H4 | 0-100% LIE | 3410 | más detalles |
| Etileno | C2H4 | 0-10ppm | 1189 | más detalles |
| Óxido de etileno | C4H4O | 0-100% LIE | 3412 | más detalles |
| Flúor | F2 | 0-5ppm | 1198 | más detalles |
| Formaldehído | CH2O | 0-10ppm | 1185 | más detalles |
| Freon | R22 | 0-2000ppm | 4270 | más detalles |
| Freon | R134a | 0-300ppm | 4277 | más detalles |
| Freon | R401a | 0-2000ppm | 4271 | más detalles |
| Freon | R401b | 0-2000ppm | 4272 | más detalles |
| Freon | R402a | 0-2000ppm | 4273 | más detalles |
| Freon | R402b | 0-2000ppm | 4274 | más detallles |
| Freon | R404a | 0-300ppm | 4278 | más detalles |
| Freon | R408a | 0-2000ppm | 4275 | más detalles |
| Freon | R409a | 0-2000ppm | 4276 | más detalles |
| Freon | R410a | 0-300ppm | 4268 | más detalles |
| Freon | R411a | 0-300ppm | 4287 | más detalles |
| Freon | R416a | 0-300ppm | 4279 | más detalles |
| Freon | R507 | 0-300ppm | 4269 | más detalles |
| Hidrógeno | H2 | 0-100% LIE | 3440 | más detalles |
| Cloruro de hidrógeno | HCl | 1-100ppm | 1186 | más detalles |
| Cloruro de hidrógeno | HCL | 0-20ppm | 1186 | más detalles |
| Ácido sulfhídrico | H2S | 0-200ppm | 1197 | más detalles |
| Isobutano | C4H10 | 0-100% LIE | 3465 | más detalles |
| Alcohol isobutílico | C4H10O | 0-100% LIE | 3468 | más detalles |
| Isopentano | C5H12 | 0-100% LIE | 3476 | más detalles |
| Alcohol isopropanol | (CH3)2CHOH | 0-100% LIE | 3445 | más detalles |
| Alcohol isopropílico | C3H8O | 0-100% LIE | 3482 | más detalles |
| JP-8 | 0-100% LIE | 3498 | más detalles | |
| Gas de la risa | N2O | 0-2000ppm | 1192 | más detalles |
| GLP gas licuado de petróleo | 0-100% LIE | 3402 | más detalles | |
| Metano | CH4 | 0-100% LIE | 3400 | más detalles |
| Metanol | CH3OH | 0-100% LIE | 3450 | más detalles |
| Metiletilcetona | C4H8O | 0-100% LIE | 3458 | más detalles |
| n-Butano | C4H10 | 0-100% LIE | 3460 | más detalles |
| n-Heptano | C7H16 | 0-100% LIE | 3491 | más detalles |
| n-Hexano | C6H14 | 0-100% LIE | 3435 | más detalles |
| Dióxido de nitrógeno | NO2 | 0-20ppm | 1130 | más detalles |
| Óxido de nitrógeno | NO | 0-25ppm | 1129 | más detalles |
| n-Octano | C8H18 | 0-100% LIE | 3470 | más detalles |
| Nonano | C9H20 | 0-100% LIE | 3495 | más detalles |
| n-Pentano | C5H12 | 0-100% LIE | 3475 | más detalles |
| Oxígeno | O2 | 0-25 vol% | 1195 | más detalles |
| Ozono | O3 | 0-5ppm | 1190 | más detalles |
| Vapores de gasolina | 0-100% LIE | 3496 | más detalles | |
| Fosfina | PH3 | 0-5ppm | 1187 | más detalles |
| Propano | C3H8 | 0-100% LIE | 3480 | más detalles |
| Alcohol propílico | C3H8O | 0-100% LIE | 3484 | más detalles |
| Propileno | C3H6 | 0-100% LIE | 3478 | más detalles |
| Silano | SiH4 | 0-50ppm | 1188 | más detalles |
| Estireno | C8H8 | 0-100% LIE | 3492 | más detalles |
| Hexafluoruro de azufre | SF6 | 0-1000ppm | 1184 | más detalles |
| Dióxido de azufre | SO2 | 0-100ppm | 1196 | más detalles |
| Tolueno | C7H8 | 0-100% LIE | 3490 | más detalles |
| Trifluoruro de nitrógeno | NF3 | 5-50ppm | 3482 | más detalles |
| Benceno trimetilico | C9H12 | 0-100% LIE | 1194 | más detalles |
| COV + CO2 | VOC | 0-2000ppm | 1160 | más detalles |
| Xileno | C8H10 | 0-100% LIE | 3493 | más detalles |
Para obtener información adicional haga clic sobre más detalles.
