Target gases in closed rooms
The following table indicates the gases and will help you to find the product you are looking for.
This overwiev will be continuously updated. You will get information on other gases on request.
Other measuring ranges you will find in the corresponding datasheets.
Additionally you can download the table of datasheets, ordered by gases, here in PDF format.
Overview:
| Target Gas | Formula | Measuring Range | MSR Gas No. | Products |
| Acetic acid | C2H4O2 | 0-100% UEG | 3488 | more |
| Acetone | (CH3)2CO | 0-100% UEG | 3485 | more |
| Acetylene | C2H4 | 0-100% UEG | 3405 | more |
| Ammonia | NH3 | 0-300ppm | 1120/25 | more |
| Ammonia | NH3 | 0-100% UEG | 3408 | more |
| Benzene | C6H6 | 0-100% UEG | 3430 | more |
| Carbon dioxide | CO2 | 0-2000ppm | 1160/61 | more |
| Carbon monoxide | CO | 0-300ppm | 1110 | more |
| Chlorine | Cl2 | 0-10ppm | 1193 | more |
| Cyclopentane | C5H10 | 0-100% UEG | 3472 | more |
| Dinitrogen oxide | N2O | 0-2000ppm | 1192 | more |
| Ethane | C2H6 | 0-100% UEG | 3420 | more |
| Ethyl acetate | CH3COOC2H5 | 0-100% UEG | 3427 | more |
| Ethyl alcohol | C2H5OH | 0-100% UEG | 3445 | more |
| Ethylene | C2H4 | 0-100% UEG | 3410 | more |
| Ethylene | C2H4 | 0-10ppm | 1189 | more |
| Ethylene oxide | C4H4O | 0-100% UEG | 3412 | more |
| Fluorine | F2 | 0-5ppm | 1198 | more |
| Formaldehyde | CH2O | 0-10ppm | 1185 | more |
| Freon | R22 | 0-2000ppm | 4270 | more |
| Freon | R134a | 0-300ppm | 4277 | more |
| Freon | R401a | 0-2000ppm | 4271 | more |
| Freon | R401b | 0-2000ppm | 4272 | more |
| Freon | R402a | 0-2000ppm | 4273 | more |
| Freon | R402b | 0-2000ppm | 4274 | more |
| Freon | R404a | 0-300ppm | 4278 | more |
| Freon | R408a | 0-2000ppm | 4275 | more |
| Freon | R409a | 0-2000ppm | 4276 | more |
| Freon | R410a | 0-300ppm | 4268 | more |
| Freon | R411a | 0-300ppm | 4287 | more |
| Freon | R416a | 0-300ppm | 4279 | more |
| Freon | R507 | 0-300ppm | 4269 | more |
| Hydrogen | H2 | 0-100% UEG | 3440 | more |
| Hydrogen chloride | HCl | 1-100ppm | 1186 | more |
| Hydrogen chloride | HCL | 0-20ppm | 1186 | more |
| Hydrogen cyanide | HCN | 0-100ppm | 1183 | more |
| Hydrogen fluoride | HF | 0-5/10ppm | 1182 | more |
| Hydrogen sulphide | H2S | 0-200ppm | 1197 | more |
| Iso butane | C4H10 | 0-100% UEG | 3465 | more |
| Iso butyl alcohol | C4H10O | 0-100% UEG | 3468 | more |
| Iso pentane | C5H12 | 0-100% UEG | 3476 | more |
| Iso propanol alcohol | (CH3)2CHOH | 0-100% UEG | 3445 | more |
| Iso propyl alcohol | C3H8O | 0-100% UEG | 3482 | more |
| JP8 | 0-100% UEG | 3498 | more | |
| Laughing gas | N2O | 0-2000ppm | 1192 | more |
| LPG Liquefied Petrol Gas | 0-100% UEG | 3402 | more | |
| Methane | CH4 | 0-100% UEG | 3400 | more |
| Methanol | CH3OH | 0-100% UEG | 3450 | more |
| Methyl bromide | CH3Br | 0-25,000ppm | 1180 | more |
| Methyl ethyl ketone | C4H8O | 0-100% UEG | 3458 | more |
| n-Butane | C4H10 | 0-100% UEG | 3460 | more |
| n-Heptane | C7H16 | 0-100% UEG | 3491 | more |
| n-Hexane | C6H14 | 0-100% UEG | 3435 | more |
| Nitrogen dioxide | NO2 | 0-20ppm | 1130 | more |
| Nitrogen oxide | NO | 0-25ppm | 1129 | more |
| Nitrogen trifluoride | NF3 | 5-50ppm | 3482 | more |
| n-Octane | C8H18 | 0-100% UEG | 3470 | more |
| Nonane | C9H20 | 0-100% UEG | 3495 | more |
| n-Pentane | C5H12 | 0-100% UEG | 3475 | more |
| Oxygen | O2 | 0-25 vol% | 1195 | more |
| Ozone | O3 | 0-5ppm | 1190 | more |
| Petrol vapours | 0-100% UEG | 3496 | more | |
| Phosphine | PH3 | 0-5ppm | 1187 | more |
| Propane | C3H8 | 0-100% UEG | 3480 | more |
| Propyl alcohol | C3H8O | 0-100% UEG | 3484 | more |
| Propylene | C3H6 | 0-100% UEG | 3478 | more |
| Silane | SiH4 | 0-50ppm | 1188 | more |
| Styrene | C8H8 | 0-100% UEG | 3492 | more |
| Sulphur dioxide | SO2 | 0-100ppm | 1196 | more |
| Sulphur hexafluoride | SF6 | 0-1000ppm | 1184 | more |
| Toluene | C7H8 | 0-100% UEG | 3490 | more |
| Trimethyl benzene | C9H12 | 0-100% UEG | 1194 | more |
| VOC + CO2 | VOC | 0-2000ppm | 1160 | more |
| Xylene | C8H10 | 0-100% UEG | 3493 | more |
Please click on more for further information.
