Vorkommende Gase in geschlossenen Räumen
Hier finden Sie eine Übersicht der Gase, die Sie bei der Suche nach Ihrem gewünschten Produkt unterstützt.
Diese Übersicht wird stets überarbeitet. Informationen über weitere Gase erhalten Sie auf Anfrage.
Weitere Messbereiche finden Sie in den einzelnen Produktdatenblätter.
Zusätzlich können Sie sich die Tabelle der Datenblätter, nach Gasen sortiert, hier als pdf downloaden.
| Gas | Chem. Formel | Messbereich | MSR-Code | Produkte |
| Aceton | (CH3)2CO | 0-100% UEG | 3485 | mehr |
| Acetylen | C2H4 | 0-100% UEG | 3405 | mehr |
| Ammoniak | NH3 | 0-300ppm | 1120/25 | mehr |
| Ammoniak | NH3 | 0-100% UEG | 3408 | mehr |
| Benzindämpfe | 0-100% UEG | 3496 | mehr | |
| Benzol | C6H6 | 0-100% UEG | 3430 | mehr |
| Chlor | Cl2 | 0-10ppm | 1193 | mehr |
| Chlorwasserstoff | HCl | 1-100ppm | 1186 | mehr |
| Cyclopentan | C5H10 | 0-100% UEG | 3472 | mehr |
| Distickstoffmonoxid | N2O | 0-2000ppm | 1192 | mehr |
| Ethan | C2H6 | 0-100% UEG | 3420 | mehr |
| Ethansäure | C2H4O2 | 0-100% UEG | 3488 | mehr |
| Ethyl-Acetat | CH3COOC2H5 | 0-100% UEG | 3427 | mehr |
| Ethylalkohol | C2H5OH | 0-100% UEG | 3445 | mehr |
| Ethylen | C2H4 | 0-100% UEG | 3410 | mehr |
| Ethylen | C2H4 | 0-10ppm | 1189 | mehr |
| Ethylenoxid | C4H4O | 0-100% UEG | 3412 | mehr |
| Fluor | F2 | 0-5ppm | 1198 | mehr |
| Fluorwasserstoff | HF | 0-5/10ppm | 1182 | mehr |
| Formaldehyd | CH2O | 0-10ppm | 1185 | mehr |
| Freon | R22 | 0-2000ppm | 4270 | mehr |
| Freon | R134a | 0-300ppm | 4277 | mehr |
| Freon | R401a | 0-2000ppm | 4271 | mehr |
| Freon | R401b | 0-2000ppm | 4272 | mehr |
| Freon | R402a | 0-2000ppm | 4273 | mehr |
| Freon | R402b | 0-2000ppm | 4274 | mehr |
| Freon | R404a | 0-300ppm | 4278 | mehr |
| Freon | R408a | 0-2000ppm | 4275 | mehr |
| Freon | R409a | 0-2000ppm | 4276 | mehr |
| Freon | R410a | 0-300ppm | 4268 | mehr |
| Freon | R411a | 0-300ppm | 4287 | mehr |
| Freon | R416a | 0-300ppm | 4279 | mehr |
| Freon | R507 | 0-300ppm | 4269 | mehr |
| Hydrogenchlorid | HCL | 0-20ppm | 1186 | mehr |
| Isobutan | C4H10 | 0-100% UEG | 3465 | mehr |
| Isobutylalkohol | C4H10O | 0-100% UEG | 3468 | mehr |
| Isopentan | C5H12 | 0-100% UEG | 3476 | mehr |
| Isopropanolalk. | (CH3)2CHOH | 0-100% UEG | 3445 | mehr |
| Isopropylalkohol | C3H8O | 0-100% UEG | 3482 | mehr |
| JP8 | 0-100% UEG | 3498 | mehr | |
| Kohlendioxid | CO2 | 0-2000ppm | 1160-64 | mehr |
| Kohlenmonoxid | CO | 0-300ppm | 1110 | mehr |
| Lachgas | N2O | 0-2000ppm | 1192 | mehr |
| LPG Flüssiggas | 0-100% UEG | 3402 | mehr | |
| Methan | CH4 | 0-100% UEG | 3400 | mehr |
| Methanol | CH3OH | 0-100% UEG | 3450 | mehr |
| Methylbromid | CH3Br | 0-25.000ppm | 1180 | mehr |
| Methylethylketon | C4H8O | 0-100% UEG | 3458 | mehr |
| n-Butan | C4H10 | 0-100% UEG | 3460 | mehr |
| n-Heptan | C7H16 | 0-100% UEG | 3491 | mehr |
| n-Hexan | C6H14 | 0-100% UEG | 3435 | mehr |
| n-Oktan | C8H18 | 0-100% UEG | 3470 | mehr |
| Nonan | C9H20 | 0-100% UEG | 3495 | mehr |
| n-Pentan | C5H12 | 0-100% UEG | 3475 | mehr |
| Ozon | O3 | 0-5ppm | 1190 | mehr |
| Phosphin | PH3 | 0-5ppm | 1187 | mehr |
| Propan | C3H8 | 0-100% UEG | 3480 | mehr |
| Propylalkohol | C3H8O | 0-100% UEG | 3484 | mehr |
| Propylen | C3H6 | 0-100% UEG | 3478 | mehr |
| Sauerstoff | O2 | 0-25 vol% | 1195 | mehr |
| Schwefeldioxid | SO2 | 0-100ppm | 1196 | mehr |
| Schwefelhexafluorid | SF6 | 0-1000ppm | 1184 | mehr |
| Schwefelwasserstoff | H2S | 0-200ppm | 1197 | mehr |
| Silan | SiH4 | 0-50ppm | 1188 | mehr |
| Stickstoffdioxid | NO2 | 0-20ppm | 1130 | mehr |
| Stickstoffmonoxid | NO | 0-25ppm | 1129 | mehr |
| Stickstofftrifluorid | NF3 | 5-50ppm | 3482 | mehr |
| Styrol | C8H8 | 0-100% UEG | 3492 | mehr |
| Toluene | C7H8 | 0-100% UEG | 3490 | mehr |
| Trimethylbenzen | C9H12 | 0-100% UEG | 1194 | mehr |
| VOC + CO2 | VOC | 0-2000ppm | 1160 | mehr |
| Wasserstoff | H2 | 0-100% UEG | 3440 | mehr |
| Xylen | C8H10 | 0-100% UEG | 3493 | mehr |
| Zyanwasserstoff | HCN | 0-100ppm | 1183 | mehr |
Klicken Sie auf mehr und Sie erhalten weiterführende Informationen.
