Applikation Labor
PolyGard CO2 / O2 / EX-Sensoren werden zur Einhaltung der MAK-Werte
in Laborbereichen und Lebensmittelbetrieben eingesetzt. Als Gaswarnanlage schützen die MSR-Electronic Produkte nicht nur die Anlage, sondern es wird vor allem der Mensch vor Vergiftungen bewahrt. Auch hier richten sich die Produkte nach den gängigen Vorschriften.
MSR bietet für Labors Sensoren, Controller und Zubehör.
Zur Übersicht wurden ein paar wichtige Punkte aus den Datenblättern hervorgehoben.
Weitere Gase unter Produkte oder auf Anfrage unter: info@msr-electronic.de
Die MSR Sensoren für EX- brennbare Gase
| Sensortyp | Mess-bereich | Signal Ausgang | Typ | Datenblatt |
| Infrarot | 0-100% UEG | 0(4)-20mA 0(2)-10V RS485 | ADT-D3-34XX | |
| Pellistor | 0-100% UEG | 0(4)-20mA 0(2)-10V RS485 | ADT-23-34XX | |
| Pellistor | 0-100% UEG | 4-20mA 2-10V | MA-2-34XX | |
| Pellistor CESI / ATEX | 0-100% UEG | 4-20mA RS485 | XT-21-34XX-P | |
| Infrarot CESI / ATEX | 0-100% UEG | 4-20mA RS485 | XT-21-34XX-I |
Die MSR Single Point Controller für Labore
| Gas | Analog Eingänge | Digital Ausgänge | Typ | Datenblatt |
| CO2 | 2 | 4 | SPC-83-1160 | |
| EX | 2 | 4 | SPC-23-34xx | |
| O2 | 2 | 4 | SPC-93-1195 |
Weitere Gase unter Produkte oder auf Anfrage unter: info@msr-electronic.de
Die MSR Controller
| max. analog Transmitter | max. Digital Transmitter | Max. Digital ausgänge | Serie | Controller | Controller Modul | Erweiterungs modul |
| 2 | 4 | MGC 03 | ||||
| 24 | 30 | MGC 04 | ||||
| 98 | 30 | DGC 05 |
Schnittstellen zur übergeordneten Leitstelle finden Sie unter Produkte oder auf Anfrage unter info@msr-electronic.de
Klicken Sie auf das PDF und Sie können die entsprechende Datei downloaden.
