Applikation Kälte
(Download ca. 8,3MB)
PolyGard NH3 / Freon / CO2 - Sensoren werden zur Leckageüberwachung an Kälteanlagen eingesetzt. Kältemittel sind hochgiftig und/oder umweltschädlich. Ein unerwünschter Austritt des Kältemittels ist deshalb strikt zu vermeiden. Die MSR-Transmitter dienen hierbei zur Erfasssung des Gasaustrittes, und in Verbindung mit den MSR-Controllern und den Warneinrichtungen wird in erster Linie der Mensch, aber auch die Kälteanlage geschützt. Auch hier richten sich die Produkte nach den gängigen Vorschriften.
MSR bietet für Kälteanlagen Sensoren, Controller und Zubehör.
Zur Übersicht wurden ein paar wichtige Punkte aus den Datenblättern hervorgehoben.
Die MSR Sensoren für NH3-Ammoniak
| Sensortyp | Mess-bereich | Signal Ausgang | Typ | Datenblatt |
| Infrarot | 0-10000ppm 0-3,5 vol% | 0(4)-20mA 0(2)-10V RS485 | ADT-D3-1120 | |
| ElChem. | 0-300ppm 0-1000ppm | 0(4)-20mA 0(2)-10V RS485 | ADT-X3-1120/25 | |
| ElChem. | 0-300ppm 0-1000ppm | 4-20mA 2-10V | MA-5-1120 | |
| Halbleiter | 0-300ppm | 0(4)-20mA 0(2)-10V RS485 | ADT-33-1120 | |
| Halbleiter | 30-300ppm | 4-20mA 2-10V | MA-3-1120 | |
| Pellistor | 0-100%UEG | 0(4)-20mA 0(2)-10V RS485 | ADT-23-3408 | |
| Pellistor | 0-100%UEG | 4-20mA 2-10V | MA-2-1120 | |
| ElChem. CESI / ATEX | 0-200ppm 0-1000ppm | 4-20mA RS485 | XT-21-1125 | |
| Pellistor CESI / ATEX | 0-100% UEG | 4-20mA RS485 | XT-21-3408 |
Die MSR Sensoren für C2H4 - Ethylen
| Sensortyp | Mess- bereich | Signal Ausgang | Typ | Datenblatt |
| Pellistor | 0-100%UEG | 0(4)-20mA 0(2)-10V RS485 | ADT-23-3410 | |
| Pellistor CESI / ATEX | 0-100%UEG | 4-20mA RS485 | XT-21-3410P | |
| Infrarot CESI / ATEX | 0-100%UEG | 4-20mA RS485 | XTA1-3410I | |
| Halbleiter | 20-2000ppm | 4-20mA | MA-3-2089 | |
| Infrarot | 0-2000ppm | 0(4)-20mA 0(2)-10V RS485 | ADT-D3-1189 | |
| Elektro-chem. | 0-10ppm | 0(4)-20mA 0(2)-10V RS485 | ADT-53-1189 | |
| Halbleiter | 20-2000ppm | 0(4)-20mA 0(2)-10V RS485 | ADT-43-1189 | |
| Elektro-chem. CESI / ATEX | 0-200ppm | 4-20mA RS485 | XT-21-1190 |
Die MSR Single Point Controller für Kältemittel
| Gas | Analog Eingänge | Digital Ausgänge | Typ | Datenblatt |
| NH3 | 2 | 4 | SPC-23-1120 | |
| NH3 | 2 | 4 | SPC-33-1120 | |
| NH3 | 2 | 4 | SPC-D3-1120 | |
| Freon | 2 | 4 | SPC-43-20xx | |
| Freon | 2 | 4 | SPC-D3-20xx | |
| CO2 | 2 | 4 | SPC-D3-1164 | |
| C2H4 | 2 | 4 | SPC-23-3410 | |
| C2H4 | 2 | 4 | SPC-43-1189 | |
| C2H4 | 2 | 4 | SPC-53-1189 | |
| C2H4 | 2 | 4 | SPC-D3-1189 |
Die MSR Controller
| max. analog Transmitter | max. Digital Transmitter | Max. Digital ausgänge | Serie | Controller | Controller Modul | Erweiterungs modul |
| 2 | 4 | MGC 03 | ||||
| 24 | 30 | MGC 04 | ||||
| 98 | 30 | DGC 05 |
Schnittstellen zur übergeordneten Leitstelle finden Sie unter Produkte oder auf Anfrage unter info@msr-electronic.de
Klicken Sie auf das PDF und Sie können die entsprechende Datei downloaden.
