Applikation Heizung
(Download ca. 5,4MB)
PolyGard EX-Sensoren werden zur Leckageüberwachung von den Zuleitungen in Gasheizungsanlagen sowie bei Gas-Verteilern eingesetzt. Auch hier wurden nur einige Gase genannt, weitere Gase die unsere Sensoren detektieren können finden sie unter Produkte....
MSR bietet für Heizungsanlagen Sensoren, Controller und Zubehör.
Zur Übersicht wurden ein paar wichtige Punkte aus den Datenblättern hervorgehoben.
Die MSR Sensoren für CH4-Methan - Erdgas
| Sensortyp | Mess-bereich | Signal Ausgang | Typ | Datenblatt |
| Infrarot | 0-100% UEG | 0(4)-20mA 0(2)-10V RS485 | ADT-D3-3400 | |
| Pellistor | 0-100% UEG | 4-20mA 2-10V | MA-2-3400 | |
| Pellistor | 0-100% UEG | 0(4)-20mA 0(2)-10V RS485 | ADT-23-3400 | |
| Halbleiter | 0-100% UEG | 4-20mA 2-10V | MA-4-3H55 | |
| Halbleiter | 0-100% UEG | 0(4)-20mA 0(2)-10V RS485 | ADT-43-3HXX |
Die MSR Controller
| max. analog Transmitter | max. Digital Transmitter | Max. Digital ausgänge | Serie | Controller | Controller Modul | Erweiterungs modul |
| 2 | 4 | MGC 03 | ||||
| 24 | 30 | MGC 04 | ||||
| 98 | 30 | DGC 05 |
Schnittstellen zur übergeordneten Leitstelle finden Sie unter Produkte oder auf Anfrage unter info@msr-electronic.de
Klicken Sie auf das PDF und Sie können die entsprechende Datei downloaden.
